
Korunovační, Praha - Bubeneč
Korunovační, Praha - Bubeneč, Praha
- 3+1
- 87 m²
- 1. patro
Čísla jsou živá z naší databáze nabídek Sreality, Bezrealitky, RE/MAX, reas.cz a majitelů (duplicity sloučené, přepočet každou hodinu); text aktualizován 26. 9. 2026. Mediány, ne průměry – jeden luxusní byt je nezkreslí.
Sloupec „Bez provize“: podíl inzerátů, které výslovně provizi neúčtují
| Město | Nabídek | Medián nájmu | Kč/m²/měs. | Doba na trhu | Bez provize |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 4 238 | 25 500 Kč/měsíc | 470 Kč/m²/měs. | 22 dní | 36 % |
| Brno | 609 | 20 500 Kč/měsíc | 400 Kč/m²/měs. | 16 dní | 33 % |
| Ostrava | 654 | 13 000 Kč/měsíc | 244 Kč/m²/měs. | 20 dní | 12 % |
| Plzeň | 397 | 15 000 Kč/měsíc | 290 Kč/m²/měs. | 18 dní | 11 % |
| Olomouc | 306 | 16 500 Kč/měsíc | 297 Kč/m²/měs. | 24 dní | 16 % |
| Liberec | 146 | 15 550 Kč/měsíc | 289 Kč/m²/měs. | 20 dní | 24 % |
| České Budějovice | 135 | 15 500 Kč/měsíc | 289 Kč/m²/měs. | 17 dní | 18 % |
| Hradec Králové | 176 | 16 500 Kč/měsíc | 319 Kč/m²/měs. | 22 dní | 22 % |
| Pardubice | 142 | 15 758 Kč/měsíc | 312 Kč/m²/měs. | 19 dní | 18 % |
| Zlín | 87 | 14 500 Kč/měsíc | 273 Kč/m²/měs. | 22 dní | 22 % |
| Karlovy Vary | 121 | 15 000 Kč/měsíc | 257 Kč/m²/měs. | 34 dní | 24 % |
| Ústí nad Labem | 178 | 11 500 Kč/měsíc | 232 Kč/m²/měs. | 30 dní | 20 % |
| Kladno | 107 | 17 490 Kč/měsíc | 362 Kč/m²/měs. | 15 dní | 24 % |
| Jihlava | 79 | 14 500 Kč/měsíc | 273 Kč/m²/měs. | 21 dní | 24 % |
Nejlepší byty od majitelů mizí do dne. Nastavte si hlídacího psa na „přímo od majitele“ ve své dispozici a části – upozornění přijde do několika minut od zveřejnění.
Právě přidané, bez provize

Korunovační, Praha - Bubeneč, Praha

Plickova, Praha - Háje, Praha

Ježkova, Praha - Žižkov, Praha

Bělohorská, Praha - Břevnov, Praha

Přemyslovská, Praha - Žižkov, Praha

Víta Nejedlého, Praha - Žižkov, Praha
87 nabídek v aktuální nabídce
1 697 nabídek v aktuální nabídce