Vodova, Brno - Královo Pole, Jihomoravský kraj
Vodova, Brno, Královo Pole
- 1+kk
- 24 m²
- přízemí
989 nabídek bytů k pronájmu v Brně ze Sreality, Bezrealitky, RE/MAX, reas.cz a od majitelů – bez duplicit a s odkazem na původní inzerát. Medián nájmu bytu je 19 900 Kč/měsíc (408 Kč/m²/měs.), 2+kk 21 000 Kč/měsíc; 36 % nabídek je bez provize a byt zmizí za medián 15 dní.
989 nabídek bez duplicit, stav 4. 11. 2026
Vodova, Brno, Královo Pole
Hradecká, Brno, Královo Pole
Kounicova, Brno-město
Záhřebská, Brno, Žabovřesky
Skřivanova, Brno-město
Poříčí, Brno-město
Hybešova, Staré Brno
Hybešova, Staré Brno
Horníkova, Brno-město
Příční, Brno, Zábrdovice
Vinohrady, Brno, Štýřice
Neumannova, Brno, Pisárky
Antonína Slavíka, Brno-město
Meluzínova, Brno-město
Štěpánská, Brno-město
Mediány z aktuálních nabídek; klik otevře nabídky dané dispozice
| Dispozice | Nabídek | Medián nájmu | Kč/m²/měs. |
|---|---|---|---|
| 1+kk | 279 | 15 490 Kč/měsíc | 512 Kč/m²/měs. |
| 1+1 | 66 | 15 700 Kč/měsíc | 402 Kč/m²/měs. |
| 2+kk | 265 | 21 000 Kč/měsíc | 409 Kč/m²/měs. |
| 2+1 | 128 | 20 000 Kč/měsíc | 364 Kč/m²/měs. |
| 3+kk | 101 | 27 000 Kč/měsíc | 355 Kč/m²/měs. |
| 3+1 | 78 | 24 000 Kč/měsíc | 322 Kč/m²/měs. |
| 4+kk | 23 | 32 000 Kč/měsíc | 315 Kč/m²/měs. |
| 4+1 | 10 | 27 000 Kč/měsíc | 331 Kč/m²/měs. |
| 5+ | 8 | 48 500 Kč/měsíc | 265 Kč/m²/měs. |
| Část | Nabídek | Medián nájmu | Kč/m²/měs. |
|---|---|---|---|
| Brno-město | 881 | 19 900 Kč/měsíc | 408 Kč/m²/měs. |
| Staré Brno | 12 | 12 900 Kč/měsíc | 494 Kč/m²/měs. |
| Žabovřesky | 9 | 17 500 Kč/měsíc | 393 Kč/m²/měs. |
| Bystrc | 8 | 15 750 Kč/měsíc | 375 Kč/m²/měs. |
| Veveří | 8 | 20 750 Kč/měsíc | 384 Kč/m²/měs. |
Čísla jsou mediány z aktuálních inzerátů bytů (duplicity mezi portály sloučené, přepočet každou hodinu); nabídkové ceny, ne prodejní. V seznamu jsou jen byty; domy a pozemky najdete ve vyhledávání.