10 fotek- 1+kk
- 33 m²
- 16. patro
Čísla jsou živá z naší databáze nabídek Sreality, Bezrealitky, RE/MAX, reas.cz a majitelů (duplicity sloučené, přepočet každou hodinu); text aktualizován 26. 9. 2026. Mediány, ne průměry – jeden luxusní byt je nezkreslí.
5 407 nabídek bez duplicit, stav 26. 9. 2026
Klik na dispozici otevře aktuální nabídky
| Dispozice | Nabídek | Medián ceny | Kč/m² |
|---|---|---|---|
| 1+kk | 745 | 6 450 000 Kč | 199 016 Kč/m² |
| 1+1 | 152 | 6 775 000 Kč | 164 412 Kč/m² |
| 2+kk | 1 550 | 8 912 250 Kč | 171 429 Kč/m² |
| 2+1 | 392 | 8 500 000 Kč | 147 649 Kč/m² |
| 3+kk | 1 202 | 12 990 000 Kč | 163 032 Kč/m² |
| 3+1 | 563 | 9 590 000 Kč | 131 774 Kč/m² |
| 4+kk | 503 | 18 300 000 Kč | 163 433 Kč/m² |
| 4+1 | 123 | 12 995 000 Kč | 135 565 Kč/m² |
| 5+ | 130 | 24 990 000 Kč | 156 559 Kč/m² |
| Část | Nabídek | Medián ceny | Kč/m² |
|---|---|---|---|
| Praha 5 | 739 | 10 950 000 Kč | 168 889 Kč/m² |
| Praha 4 | 709 | 8 890 000 Kč | 158 981 Kč/m² |
| Praha 9 | 597 | 8 990 000 Kč | 157 742 Kč/m² |
| Praha 10 | 594 | 9 295 000 Kč | 158 392 Kč/m² |
| Praha 8 | 432 | 9 707 500 Kč | 164 728 Kč/m² |
| Praha 3 | 306 | 10 990 000 Kč | 180 428 Kč/m² |
| Praha 6 | 275 | 11 008 200 Kč | 172 527 Kč/m² |
| Praha 2 | 203 | 14 000 000 Kč | 203 937 Kč/m² |
| Praha 7 | 189 | 12 490 000 Kč | 197 778 Kč/m² |
| Praha 1 | 155 | 18 500 000 Kč | 228 689 Kč/m² |
| Praha - Smíchov | 27 | 11 580 000 Kč | 203 185 Kč/m² |
| Praha - Vršovice | 24 | 8 890 000 Kč | 179 123 Kč/m² |
4 238 nabídek bez duplicit, stav 26. 9. 2026
Měsíční nájem bez energií a poplatků, jak je uvádí inzerát
| Dispozice | Nabídek | Medián nájmu | Kč/m²/měs. |
|---|---|---|---|
| 1+kk | 683 | 18 500 Kč/měsíc | 571 Kč/m²/měs. |
| 1+1 | 178 | 18 999 Kč/měsíc | 479 Kč/m²/měs. |
| 2+kk | 1 434 | 24 675 Kč/měsíc | 474 Kč/m²/měs. |
| 2+1 | 353 | 24 500 Kč/měsíc | 422 Kč/m²/měs. |
| 3+kk | 656 | 35 000 Kč/měsíc | 425 Kč/m²/měs. |
| 3+1 | 294 | 31 000 Kč/měsíc | 378 Kč/m²/měs. |
| 4+kk | 192 | 52 500 Kč/měsíc | 415 Kč/m²/měs. |
| 4+1 | 89 | 49 000 Kč/měsíc | 369 Kč/m²/měs. |
| 5+ | 64 | 71 750 Kč/měsíc | 427 Kč/m²/měs. |
| Část | Nabídek | Medián nájmu | Kč/m²/měs. |
|---|---|---|---|
| Praha 5 | 545 | 26 990 Kč/měsíc | 449 Kč/m²/měs. |
| Praha 4 | 448 | 24 450 Kč/měsíc | 448 Kč/m²/měs. |
| Praha 10 | 316 | 23 000 Kč/měsíc | 447 Kč/m²/měs. |
| Praha 9 | 315 | 22 900 Kč/měsíc | 453 Kč/m²/měs. |
| Praha 3 | 272 | 28 000 Kč/měsíc | 489 Kč/m²/měs. |
| Praha 6 | 268 | 26 750 Kč/měsíc | 434 Kč/m²/měs. |
| Praha 1 | 264 | 40 000 Kč/měsíc | 493 Kč/m²/měs. |
| Praha 2 | 257 | 33 500 Kč/měsíc | 537 Kč/m²/měs. |
| Praha 8 | 254 | 26 000 Kč/měsíc | 475 Kč/m²/měs. |
| Praha 7 | 128 | 29 000 Kč/měsíc | 509 Kč/m²/měs. |
| Praha - Žižkov | 68 | 24 000 Kč/měsíc | 507 Kč/m²/měs. |
| Praha - Vinohrady | 67 | 33 716 Kč/měsíc | 589 Kč/m²/měs. |
Poměr ceny k nájmu podle dispozice – hrubý výnos pro investory, argument pro kupující
| Dispozice | Medián ceny | Medián nájmu | Let nájmu = cena | Hrubý výnos |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 6 450 000 Kč | 18 500 Kč/měs. | 29,1 let | 3,4 % |
| 1+1 | 6 775 000 Kč | 18 999 Kč/měs. | 29,7 let | 3,4 % |
| 2+kk | 8 912 250 Kč | 24 675 Kč/měs. | 30,1 let | 3,3 % |
| 2+1 | 8 500 000 Kč | 24 500 Kč/měs. | 28,9 let | 3,5 % |
| 3+kk | 12 990 000 Kč | 35 000 Kč/měs. | 30,9 let | 3,2 % |
| 3+1 | 9 590 000 Kč | 31 000 Kč/měs. | 25,8 let | 3,9 % |
| 4+kk | 18 300 000 Kč | 52 500 Kč/měs. | 29,0 let | 3,4 % |
| 4+1 | 12 995 000 Kč | 49 000 Kč/měs. | 22,1 let | 4,5 % |
| 5+ | 24 990 000 Kč | 71 750 Kč/měs. | 29,0 let | 3,4 % |
Medián, ne průměr. Polovina bytů v Praze na prodej je levnější než 9 760 000 Kč a polovina dražší; čtvrtina nabídek stojí pod 7 650 000 Kč, čtvrtina nad 13 800 000 Kč. Průměr by zvedlo pár luxusních bytů, medián ne.
Nabídková cena ≠ prodejní cena. Inzeráty jsou ceny, za které majitelé chtějí prodat. Realita bývá o 3–8 % níž – a u nás vidíte, že 1 342 nabídek na prodej už zlevnilo oproti své první ceně. Na stránce každého bytu ukazujeme historii ceny.
Doba na trhu. Medián 53 dní u prodeje a 22 dní u nájmu od chvíle, kdy jsme inzerát poprvé viděli. Byt, který visí déle než dvojnásobek, má nejspíš špatně nastavenou cenu – prostor pro vyjednávání.
Za m² počítáme z plochy v inzerátu. Sklep, balkon a garážové stání se do ní nepočítají jednotně, u malých bytů proto berte Kč/m² s rezervou.
Nejdražší: Praha 1 a 2 (Vinohrady, Malá Strana, Josefov) a části Prahy 6 (Dejvice, Bubeneč) – za m² běžně 180–250 tisíc. Střed: Praha 3, 5, 7, 8 a 10 (Žižkov, Smíchov, Holešovice, Karlín, Vršovice) – nejvíc nabídek, dobrá dostupnost, ceny kolem mediánu. Levnější: Praha 4 (Chodov, Háje), 9 (Letňany, Prosek, Černý Most), 11, 13 (Stodůlky) a okraje 12, 14, 15 – panelové byty po rekonstrukci za m² i o 30 % pod mediánem.
Tabulky výše ukazují aktuální mediány po částech. Pro dojíždění se dívejte na metro: byty do 10 minut od stanice drží cenu nejlépe, u nás je najdete filtrem „u metra“.
Právě přidané napříč portály
10 fotek
10 fotek
10 fotek
10 fotek

5 528 nabídek v aktuální nabídce
4 249 nabídek v aktuální nabídce