10 fotekPronájem bytu 1+1 33 m²
Nad Kajetánkou, Praha 6, Praha
- 1+1
- 33 m²
- 4. patro
Čísla jsou živá z naší databáze nabídek Sreality, Bezrealitky, RE/MAX, reas.cz a majitelů (duplicity sloučené, přepočet každou hodinu); text aktualizován 26. 9. 2026. Mediány, ne průměry – jeden luxusní byt je nezkreslí.
4 238 nabídek bez duplicit, stav 26. 9. 2026
Měsíční nájem bez energií a poplatků
| Dispozice | Nabídek | Medián nájmu | Kč/m²/měs. |
|---|---|---|---|
| 1+kk | 683 | 18 500 Kč/měsíc | 571 Kč/m²/měs. |
| 1+1 | 178 | 18 999 Kč/měsíc | 479 Kč/m²/měs. |
| 2+kk | 1 434 | 24 675 Kč/měsíc | 474 Kč/m²/měs. |
| 2+1 | 353 | 24 500 Kč/měsíc | 422 Kč/m²/měs. |
| 3+kk | 656 | 35 000 Kč/měsíc | 425 Kč/m²/měs. |
| 3+1 | 294 | 31 000 Kč/měsíc | 378 Kč/m²/měs. |
| 4+kk | 192 | 52 500 Kč/měsíc | 415 Kč/m²/měs. |
| 4+1 | 89 | 49 000 Kč/měsíc | 369 Kč/m²/měs. |
| 5+ | 64 | 71 750 Kč/měsíc | 427 Kč/m²/měs. |
| Část | Nabídek | Medián nájmu | Kč/m²/měs. |
|---|---|---|---|
| Praha 5 | 545 | 26 990 Kč/měsíc | 449 Kč/m²/měs. |
| Praha 4 | 448 | 24 450 Kč/měsíc | 448 Kč/m²/měs. |
| Praha 10 | 316 | 23 000 Kč/měsíc | 447 Kč/m²/měs. |
| Praha 9 | 315 | 22 900 Kč/měsíc | 453 Kč/m²/měs. |
| Praha 3 | 272 | 28 000 Kč/měsíc | 489 Kč/m²/měs. |
| Praha 6 | 268 | 26 750 Kč/měsíc | 434 Kč/m²/měs. |
| Praha 1 | 264 | 40 000 Kč/měsíc | 493 Kč/m²/měs. |
| Praha 2 | 257 | 33 500 Kč/měsíc | 537 Kč/m²/měs. |
| Praha 8 | 254 | 26 000 Kč/měsíc | 475 Kč/m²/měs. |
| Praha 7 | 128 | 29 000 Kč/měsíc | 509 Kč/m²/měs. |
| Praha - Žižkov | 68 | 24 000 Kč/měsíc | 507 Kč/m²/měs. |
| Praha - Vinohrady | 67 | 33 716 Kč/měsíc | 589 Kč/m²/měs. |
První měsíc vás tedy u 2+kk za medián 24 675 Kč/měsíc vyjde na nájem + kauce + případně provize, tj. zhruba 74 025 Kč až 103 635 Kč.
Dobré byty za rozumnou cenu mají prohlídky obsazené do 24 hodin. Co funguje:
Ze všech portálů, bez duplicit
10 fotekNad Kajetánkou, Praha 6, Praha
10 fotek
10 fotek
10 fotekMakovského, Praha 6, Praha
10 fotekKubánské náměstí, Praha 10, Praha

Korunovační, Praha - Bubeneč, Praha
896 nabídek v aktuální nabídce
1 792 nabídek v aktuální nabídce
4 237 nabídek v aktuální nabídce