10 fotek- 1+kk
- 33 m²
- 16. patro
Čísla jsou živá z naší databáze nabídek Sreality, Bezrealitky, RE/MAX, reas.cz a majitelů (duplicity sloučené, přepočet každou hodinu); text aktualizován 26. 9. 2026. Mediány, ne průměry – jeden luxusní byt je nezkreslí.
5 407 nabídek bez duplicit, stav 26. 9. 2026
Mediány z aktuálních nabídek; klik otevře byty dané dispozice
| Dispozice | Nabídek | Medián ceny | Kč/m² |
|---|---|---|---|
| 1+kk | 745 | 6 450 000 Kč | 199 016 Kč/m² |
| 1+1 | 152 | 6 775 000 Kč | 164 412 Kč/m² |
| 2+kk | 1 550 | 8 912 250 Kč | 171 429 Kč/m² |
| 2+1 | 392 | 8 500 000 Kč | 147 649 Kč/m² |
| 3+kk | 1 202 | 12 990 000 Kč | 163 032 Kč/m² |
| 3+1 | 563 | 9 590 000 Kč | 131 774 Kč/m² |
| 4+kk | 503 | 18 300 000 Kč | 163 433 Kč/m² |
| 4+1 | 123 | 12 995 000 Kč | 135 565 Kč/m² |
| 5+ | 130 | 24 990 000 Kč | 156 559 Kč/m² |
| Část | Nabídek | Medián ceny | Kč/m² |
|---|---|---|---|
| Praha 5 | 739 | 10 950 000 Kč | 168 889 Kč/m² |
| Praha 4 | 709 | 8 890 000 Kč | 158 981 Kč/m² |
| Praha 9 | 597 | 8 990 000 Kč | 157 742 Kč/m² |
| Praha 10 | 594 | 9 295 000 Kč | 158 392 Kč/m² |
| Praha 8 | 432 | 9 707 500 Kč | 164 728 Kč/m² |
| Praha 3 | 306 | 10 990 000 Kč | 180 428 Kč/m² |
| Praha 6 | 275 | 11 008 200 Kč | 172 527 Kč/m² |
| Praha 2 | 203 | 14 000 000 Kč | 203 937 Kč/m² |
| Praha 7 | 189 | 12 490 000 Kč | 197 778 Kč/m² |
| Praha 1 | 155 | 18 500 000 Kč | 228 689 Kč/m² |
| Praha - Smíchov | 27 | 11 580 000 Kč | 203 185 Kč/m² |
| Praha - Vršovice | 24 | 8 890 000 Kč | 179 123 Kč/m² |
Ze všech portálů, bez duplicit
10 fotek
10 fotek
10 fotek
10 fotek

357 nabídek v aktuální nabídce
5 528 nabídek v aktuální nabídce