Ceny bytů v Praze
Byty na prodej v Praze mají medián 165 217 Kč/m² (5 348 nabídek), nájem 471 Kč/m²/měs. (4 044 nabídek). Stav k 7. 10. 2026; nabídkové ceny z hlavních portálů a od majitelů, duplicity sloučené.
Medián prodeje
165 217 Kč/m²
5 348 nabídek
Medián nájmu
471 Kč/m²/měs.
4 044 nabídek
Nové za 7 dní
1 536
549 na prodej · 987 k pronájmu
Doba v nabídce
49 dní
medián u prodeje; nájem 21 dní
Prodejní ceny
137 568 Kč/m²
medián z 832 prodejů za 24 měsíců
Snížení ceny
929
prodejních nabídek za 30 dní, podle naší historie
Vývoj cen v Praze
165 217 Kč/m²
Stav k 7. 10. 2026. Vývoj sledujeme denně od tohoto dne – křivka přibude s dalšími měřeními.
471 Kč/m²/měs.
Stav k 7. 10. 2026. Vývoj sledujeme denně od tohoto dne – křivka přibude s dalšími měřeními.
Ceny podle částí – Praha
| Část | Prodej Kč/m² | Nabídek | Nájem Kč/m²/měs. | Nabídek |
|---|---|---|---|---|
| Praha 5 | 173 976 | 541 | 456 | 393 |
| Praha 4 | 155 541 | 420 | 453 | 305 |
| Praha 10 | 158 712 | 430 | 442 | 227 |
| Praha 8 | 161 814 | 409 | 474 | 233 |
| Praha 9 | 164 326 | 378 | 459 | 216 |
| Praha 3 | 181 591 | 327 | 484 | 265 |
| Žižkov | 179 177 | 262 | 481 | 261 |
| Vinohrady | 206 267 | 217 | 531 | 299 |
| Smíchov | 191 029 | 255 | 479 | 250 |
| Praha 6 | 172 619 | 271 | 444 | 202 |
| Praha 2 | 207 356 | 201 | 523 | 250 |
| Nové Město | 215 000 | 173 | 514 | 248 |
| Praha 1 | 220 688 | 157 | 491 | 254 |
| Holešovice | 199 768 | 174 | 538 | 152 |
| Vršovice | 172 855 | 186 | 488 | 136 |
| Libeň | 165 217 | 195 | 461 | 126 |
| Praha 7 | 195 544 | 182 | 500 | 131 |
| Stodůlky | 136 844 | 176 | 449 | 110 |
| Vysočany | 173 500 | 165 | 471 | 114 |
| Nusle | 168 573 | 102 | 507 | 174 |
| Praha 11 | 137 332 | 161 | 437 | 73 |
| Karlín | 204 298 | 116 | 570 | 118 |
| Praha 12 | 165 547 | 152 | 426 | 77 |
| Chodov | 136 769 | 156 | 434 | 70 |
| Praha 13 | 135 822 | 136 | 451 | 74 |
| Hlubočepy | 150 688 | 120 | 438 | 89 |
| Záběhlice | 142 717 | 136 | 424 | 64 |
| Strašnice | 156 092 | 98 | 434 | 90 |
| Modřany | 176 451 | 103 | 429 | 77 |
| Košíře | 174 375 | 97 | 500 | 65 |
| Břevnov | 179 057 | 77 | 444 | 68 |
| Praha 14 | 150 727 | 95 | 426 | 49 |
| Letňany | 146 429 | 101 | 438 | 41 |
| Staré Město | 220 688 | 47 | 544 | 93 |
| Michle | 159 758 | 71 | 476 | 67 |
| Bubeneč | 186 979 | 57 | 449 | 79 |
| Praha 15 | 160 500 | 84 | 457 | 44 |
| Dejvice | 190 762 | 56 | 444 | 68 |
| Krč | 158 000 | 61 | 428 | 52 |
| Hostivař | 165 077 | 63 | 452 | 39 |
| Hloubětín | 166 091 | 55 | 449 | 47 |
| Kamýk | 164 631 | 68 | 429 | 27 |
| Kobylisy | 136 389 | 54 | 386 | 40 |
| Střížkov | 150 176 | 50 | 466 | 38 |
| Prosek | 140 828 | 58 | 416 | 29 |
| Praha 18 | 148 824 | 65 | 433 | 21 |
| Braník | 161 250 | 57 | 461 | 27 |
| Háje | 144 574 | 55 | 453 | 29 |
| Uhříněves | 160 649 | 54 | 447 | 24 |
| Jinonice | 189 252 | 41 | 443 | 28 |
| Malešice | 160 435 | 44 | 434 | 23 |
| Praha 22 | 160 169 | 59 | – | – |
| Dolní Měcholupy | 133 104 | 56 | – | – |
| Malá Strana | – | – | 534 | 53 |
| Ruzyně | 157 215 | 47 | – | – |
| Podolí | – | – | 463 | 44 |
| Čimice | 144 156 | 42 | – | – |
| Horní Měcholupy | 142 827 | 42 | – | – |
| Bohnice | 148 947 | 41 | – | – |
| Praha-Dolní Měcholupy | 141 685 | 40 | – | – |
Nabídky v Praze
- Byty na prodej v Praze →
- Byty k pronájmu v Praze →
- Byty se sníženou cenou v Praze →
- Nejlevnější za m² v Praze →
Mediány z aktuálních nabídkových cen bytů (duplicity mezi portály sloučené, přepočet denně); prodejní ceny jsou souhrnná statistika za 24 měsíců, bez jednotlivých prodejů. Statistika, ne ocenění konkrétního bytu.