Ceny bytů v Brně
Byty na prodej v Brně mají medián 133 604 Kč/m² (1 142 nabídek), nájem 403 Kč/m²/měs. (644 nabídek). Stav k 7. 10. 2026; nabídkové ceny z hlavních portálů a od majitelů, duplicity sloučené.
Medián prodeje
133 604 Kč/m²
1 142 nabídek
Medián nájmu
403 Kč/m²/měs.
644 nabídek
Nové za 7 dní
312
120 na prodej · 192 k pronájmu
Doba v nabídce
32 dní
medián u prodeje; nájem 16 dní
Prodejní ceny
108 974 Kč/m²
medián z 157 prodejů za 24 měsíců
Snížení ceny
165
prodejních nabídek za 30 dní, podle naší historie
Vývoj cen v Brně
133 604 Kč/m²
Stav k 7. 10. 2026. Vývoj sledujeme denně od tohoto dne – křivka přibude s dalšími měřeními.
403 Kč/m²/měs.
Stav k 7. 10. 2026. Vývoj sledujeme denně od tohoto dne – křivka přibude s dalšími měřeními.
Ceny podle částí – Brno
| Část | Prodej Kč/m² | Nabídek | Nájem Kč/m²/měs. | Nabídek |
|---|---|---|---|---|
| Brno-střed | 136 119 | 213 | 415 | 172 |
| Brno-sever | 134 399 | 110 | 426 | 53 |
| Zábrdovice | 143 390 | 76 | 443 | 52 |
| Brno-Královo Pole | 136 957 | 69 | 408 | 53 |
| Veveří | 125 814 | 61 | 422 | 45 |
| Židenice | 125 329 | 63 | 408 | 31 |
| Staré Brno | 132 273 | 47 | 517 | 44 |
| Brno-Židenice | 129 915 | 52 | 380 | 23 |
| Královo Pole | 135 643 | 40 | 407 | 28 |
| Černá Pole | 128 752 | 36 | 411 | 27 |
| Brno-Bystrc | 132 069 | 40 | 377 | 17 |
| Brno-jih | 151 400 | 39 | 430 | 18 |
| Bystrc | 131 493 | 38 | 378 | 18 |
| Žabovřesky | 153 732 | 24 | 442 | 26 |
| Brno-Žabovřesky | 153 732 | 24 | 442 | 25 |
| Slatina | 132 057 | 36 | 347 | 12 |
| Brno-Slatina | 132 805 | 35 | 347 | 12 |
| Trnitá | 150 057 | 26 | 408 | 20 |
| Ponava | 151 520 | 26 | 402 | 19 |
| Černovice | 122 070 | 32 | 393 | 12 |
| Líšeň | 130 851 | 27 | 373 | 17 |
| Brno-Líšeň | 130 851 | 27 | 373 | 17 |
| Brno-Černovice | 122 222 | 31 | 393 | 12 |
| Bohunice | 139 444 | 28 | 376 | 12 |
| Brno-Bohunice | 136 667 | 27 | 376 | 12 |
| Lesná | 126 140 | 25 | 356 | 10 |
| Štýřice | 126 205 | 24 | 408 | 11 |
| Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | 124 244 | 26 | 330 | 8 |
| Řečkovice | 124 792 | 25 | 333 | 9 |
| Husovice | 149 102 | 31 | – | – |
| Žebětín | 115 681 | 29 | – | – |
| Brno-Žebětín | 115 681 | 29 | – | – |
| Starý Lískovec | 115 697 | 15 | 400 | 13 |
| Nový Lískovec | 140 612 | 19 | 354 | 8 |
| Brno-Nový Lískovec | 140 612 | 19 | 354 | 8 |
| Brno-město | 143 895 | 10 | 388 | 17 |
| Brno-Starý Lískovec | 113 831 | 13 | 400 | 13 |
| Kohoutovice | 128 429 | 25 | – | – |
| Horní Heršpice | 158 689 | 24 | – | – |
| Komárov | 138 972 | 12 | 443 | 10 |
| Brno-Maloměřice a Obřany | 135 833 | 11 | 430 | 8 |
| Brno-Tuřany | 122 745 | 18 | – | – |
| Brno-Vinohrady | 112 414 | 16 | – | – |
| Komín | 148 750 | 12 | – | – |
| Brno-Komín | 148 750 | 12 | – | – |
| Brno-Bosonohy | 131 174 | 10 | – | – |
| Kníničky | 104 176 | 9 | – | – |
| Maloměřice | 135 833 | 9 | – | – |
| Brno-Kohoutovice | 222 805 | 8 | – | – |
| Bosonohy | 131 021 | 8 | – | – |
| Brno-Kníničky | 103 819 | 8 | – | – |
Nabídky v Brně
- Byty na prodej v Brně →
- Byty k pronájmu v Brně →
- Byty se sníženou cenou v Brně →
- Nejlevnější za m² v Brně →
Mediány z aktuálních nabídkových cen bytů (duplicity mezi portály sloučené, přepočet denně); prodejní ceny jsou souhrnná statistika za 24 měsíců, bez jednotlivých prodejů. Statistika, ne ocenění konkrétního bytu.